Tabella Tassi
In questa Sezione puoi consultare la Tabella dei Tassi offerti da alcune Banche Convenzionate con il Confidi.
| PORTAFOGLIO | C/ANTICIPI | MUTUI CHIROGRAFARI | MUTUI IPOTECARI |
|
---|---|---|---|---|---|
Condizioni applicate a seguito attribuzione rating | Condizioni applicate a seguito attribuzione rating | Condizioni applicate a seguito attribuzione rating | Condizioni applicate a seguito attribuzione rating | Condizioni applicate a seguito attribuzione rating |
|
Eur 6/m tasso floor MIN 4,75% | Eur 6/m tasso floor MIN 4,75% | Eur 6/m tasso floor MIN 3,50% | Condizioni applicate a seguito attribuzione rating | Condizioni applicate a seguito attribuzione rating |
|
Eur 3m 365 mmp MIN 2,40% | Eur 3m 365 mmp MIN 1,30% | Eur 3m 365 mmp MIN 1,30% | Eur 3m 365 mmp MIN 2,20% | IRS periodo MIN 2,50% |
|
T.R.E. 2,50% | T.R.E. 2,00% | T.R.E. 2,00% | Euribor 1m 5,50% | IRS periodo 3,50% |
|
Eur 3m MIN 4,50% | Eur 3m MIN 4,00% | Eur 3m MIN 3,00% | IRS periodo MIN 3,00% | - - |
|
tasso fisso 8,00% | tasso fisso 7,50% | tasso fisso 7,50% | Eur 6m MIN 3,50% | - - |
|
Eur 3m MIN 4,50% | Eur 3m MIN 3,88% | Eur 3m MIN 4,00% | Eur 3m MIN 4,50% | Eur 3m MIN 4,00% |
Calcola la rata
Utilizza lo strumento per calcolare la tua rata